Артикул:
RW102A
Код товара: 00083365
Характеристики
В пути
—
В пути
В пути
Нашли дешевле?
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Фрезерный центр с ЧПУ Munzer RW102A применяется для комплексной обработки детали и позволяет эффективно решить широкий спектр задач (фрезерование, сверление, нарезание резьбы, развертывание отверстий, зенкерование, растачивание). Станки данной серии широко используется для изготовления пресс-форм, в инструментальном производстве, автомобильной промышленности, машиностроении и других отраслях.
Преимущества Munzer RW102A:
• Современная система управления FANUC 0i-MF(5) с широкими функциональными возможностями
• Вертикальный шпиндель с максимальной скоростью вращения до 12000 об/мин (модель FANUC biI12/12000)
• Большой инструментальный магазин на 24 позиции
• Рабочий стол размером 1120 x 520 мм с максимальной грузоподъемностью 650 кг
Преимущества Munzer RW102A:
• Современная система управления FANUC 0i-MF(5) с широкими функциональными возможностями
• Вертикальный шпиндель с максимальной скоростью вращения до 12000 об/мин (модель FANUC biI12/12000)
• Большой инструментальный магазин на 24 позиции
• Рабочий стол размером 1120 x 520 мм с максимальной грузоподъемностью 650 кг
Технические характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Модель станка | RW102A |
| Торговая марка | Munzer |
| Система управления | FANUC 0i-MF(5) |
| Перемещения | |
|---|---|
| Ход по оси X / Z / Y, мм | 1020 / 520/ 540 |
| Мощность привода оси X / Z / Y, кВт | 3/ 3 / 3 |
| Рабочая подача, мм/мин | 1 - 20000 |
| Ускоренная подача по оси X / Z / Y, мм/мин | 48000 / 48000/ 32000 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.005 |
| Точность повторяемости, мм | ±0.003 |
| Рабочий стол | |
|---|---|
| Размер стола (X / Y), мм | 1120 x 520 |
| Т-образный паз (ширина / № / расстояние), мм | 18 / 5 / 100 |
| Максимальный вес заготовки, кг | 650 |
| Шпиндель | |
|---|---|
| Тип привода шпинделя | прямой |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Вертикальный ход шпинделя, мм | 140 - 680 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 45 - 12000 |
| Автоматическая смена инструмента | |
|---|---|
| Количество инструментов | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | Ø76 / (Ø150 - опционально) |
| Максимальная длина инструмента, мм | Ø300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 6 |
| Общие сведения | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 380В ± 10%, 3 фазы, 60/50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 40 |
| Габаритные размеры станка (Д x Ш x В), мм | 3200 x 2600 x 2930 |
| Диаметр расточной державки, мм | Ø40 |
| Вес станка, кг | 6300 |
Стандартная комплектация
| № п/п |
Наименование | Примечание | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Система управления | FANUC 0i-MF(5) (Япония) | 1 комп. |
| 2 | Система управления | FANUC 0i-TF Plus (Япония) | 1 шт. |
| 3 | Сервопривод по оси X | FANUC bis22 (Япония) | 1 шт. |
| 4 | Сервопривод по оси Y | FANUC bis22 (Япония) | 1 шт. |
| 5 | Сервопривод по оси Z | FANUC bis30 (Япония) | 1 шт. |
| 6 | Линейные направляющие по осям X / Z / Y | PMI (Тайвань) | 1 шт. |
| 7 | Шарико-винтовая передача по осям X / Z / Y | 40x16, PMI (Тайвань) | 1 шт. |
| 8 | Подшипники винтовой пары по осям | BST30X62-1BP4, NTN (Япония) | 1 шт. |
| 9 | Масляное охлаждение шпинделя | BT40, ROYAL (Тайвань) | 1 шт. |
| 10 | Система автоматической смазки | - | 1 комп. |
| 11 | Система охлаждения | - | 1 комп. |
| 12 | Пневматическая система | - | 1 комп. |
| 13 | Электрическая распределительная система | Schneider (Франция) | 1 комп. |
| 14 | Система охлаждения | - | 1 комп. |
| 15 | Гидравлическая система | - | 1 комп. |
| 16 | Электрическая распределительная система | - | 1 комп. |
| 17 | Теплообменник электрического шкафа | - | 1 комп. |
| 18 | Генератор импульсов с ручным управлением | - | 1 шт. |
| 19 | Светодиодное рабочее освещение | - | 1 шт. |
| 20 | Трехцветный индикатор состояния | - | 1 шт. |
| 21 | Пистолет подачи СОЖ | - | 1 комп. |
| 22 | Пневматический пистолет | - | 1 шт. |
| 23 | Кабина | - | 1 шт. |
| 24 | Комплект для установки станка | - | 1 комп. |
| 25 | Автоматическая смена инструмента | - | 1 шт. |
| 26 | Короб для кабеля | - | 1 шт. |
| 27 | Инструкция по эксплуатации | - | 1 шт. |
Дополнительные опции*
| № п/п |
Наименование |
|---|---|
| 1 | Система управления 0iMF(3), AICC II (FANUC / Япония) |
| 2 | Двигатель шпинделя ail12/12000 (FANUC / Япония) |
| 3 | Система автоматического измерения детали OMP40 (Renishaw / Великобритания) |
| 4 | Датчик измерения инструмента TS27R (Renishaw / Великобритания) |
| 5 | Охлаждение через шпиндель 3MPa |
| 6 | 4-осевой поворотный стол GXA-255H (Detron / Тайвань) |
| 7 | 5-осевой поворотный стол GFA-210S (Detron / Тайвань) |
| 8 | 5-осевой поворотный стол GFA-320H (Detron / Тайвань) |
* в стандартную комплектацию не входят и заказываются дополнительно.
| 5-осевые поворотные столы | ||
|---|---|---|
| Модель | ![]() |
![]() |
| GFA-210S | GFA-320H | |
| Тип стола | Компактный | |
| Трансмиссия | Двухзаходная червячная передача | |
| Скорость вращения, об/мин | 33.3 (R) / 22.2 (T) | 22.2 (R) / 16.6 (T) |
| Усилие зажима, Нм | 600 (R) / 400 (T) | 1600 (R) / 1600 (T) |
| Максимальный вес заготовки, кг | 100 (горизонтально) / 70 (под наклоном) | 200 (горизонтально) / 150 (под наклоном) |
| Высота центра, мм | 246 | 380 |
Как купить?
1
Добавьте товар в корзину
2
Перейдите в корзину
3
Нажмите «Перейти к оформлению»
4
Введите свои данные и оформите заказ
Когда оформляете быстрый заказ в 1 клик, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа.
По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту.
Для ускорения обработки заказа и выставления счета советуем сразу прикреплять карту предприятия с реквизитами.
Оплата производится по счету. После отправки заявки на заказ с вами свяжется менеджер и отправит счёт.
Вам также может понравиться

